Die nachstehend genannten Kosten sind durchschnittliche Komplettpreise und beinhalten Lohn- und Materialanteile.* Je nach Qualität und dem Preisgefüge der am Markt erhältlichen Sanitärprodukte und aufgrund regional unterschiedlicher Stundenlöhne können die tatsächlichen Kosten stark abweichen. Wir empfehlen Ihnen mehrere Kostenangebote einzuholen.
Kosten und Preise: Barrierefreier Waschtisch
Unterfahrbarer Waschplatz für Rollstuhlnutzer
| Leistung/Produkt: | Durchschnittspreis: | |||
| Demontage und Entsorgung Waschbecken | 50 € | |||
| Demontage Siphon und Montage Flachaufputzsiphon | 90 € | |||
| Waschtisch - 55 cm x 55 cm mit Unterputzsiphon | 430 € | |||
| Einhebelmischarmatur - verlängerter Bedienhebel | 320 € | |||
| Einhebelmischarmatur - verlängerter Bedienhebel, schwenkbarer Auslauf | 340 € | |||
| Wandspiegel - 60 cm x 120 cm | 200 € | |||
| Elektrischer Waschtischlifter mit flexiblem Zu- und Ablaufsystem | 3.000 € | |||
| Versetzen des vorhandenen Waschbeckens - horizontal ca. 2 m - | 150 € | |||
| Versetzen des vorhandenen Waschbeckens - vertikal - | 120 € | |||
| Wandstützgriff - 60 cm lang | 240 € | |||
| Stützklappgriff - 60 cm lang | 340 € |
* Die Preise wurden 2010/2011 für die Region Berlin recherchiert. Siehe: Broschüre "Wohnungsanpassung - keine Frage des Alters", Seite 31f., Herausgeber: Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.